НИС "Телекоммуникационные технологии будущего": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки |
|||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
== Система оценки == | == Система оценки == | ||
'''Итог:''' <math>O_{\text{итог}} = 0.5*O_{\text{сем1}} + 0.5*O_{\text{сем2}}</math> | |||
''' | '''Семестр 1:''' <math>O_{\text{сем1}} = O_{\text{лаб}}</math></br> | ||
<math>O_{\text{лаб}}</math> - средняя оценка по лабораторным работам. | |||
'''Семестр 2:''' <math>O_{\text{сем2}} = 0.4*O_{\text{пр}} + 0.3*O_{\text{лаб}} + 0.3*O_{\text{тест}}</math> | |||
Где: | |||
*<math>O_{\text{пр}}</math> - средняя оценка за (?групповой проект). | |||
*<math>O_{\text{сем}}</math> - средняя оценка по лабораторным работам. | |||
*<math>O_{\text{экз}}</math> - оценка за итоговый тест. | |||
== Семинары и ДЗ == | == Семинары и ДЗ == | ||
Версия от 20:45, 18 сентября 2025
Преподаватель: -
Система оценки
Итог:
Семестр 1:
- средняя оценка по лабораторным работам.
Семестр 2:
Где:
- - средняя оценка за (?групповой проект).
- - средняя оценка по лабораторным работам.
- - оценка за итоговый тест.
Семинары и ДЗ
| № | Дата | Материалы | ДЗ | Дедлайн |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09 | презентация | ЛР1, описание, данные | |
| 2 | 17.09 |