НИС "Телекоммуникационные технологии будущего": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Преподаватель:''' | '''Преподаватель:''' Гайдамака Анна Александровна | ||
(Временно: [https://www.hse.ru/staff/yakymenko/ Якименко Святослав Игоревич]) | |||
[http://147.45.248.128/data/srs-telecom-techs-of-the-future/telecom-work-plan.pdf Рабочая программа] | [http://147.45.248.128/data/srs-telecom-techs-of-the-future/telecom-work-plan.pdf Рабочая программа] | ||
| Строка 6: | Строка 8: | ||
== Система оценки == | == Система оценки == | ||
'''Итог:''' <math>O_{\text{итог}} = 0.5*O_{\text{сем1}} + 0.5*O_{\text{сем2}}</math> | '''Итог:''' <math>O_{\text{итог}} = 0.5*O_{\text{сем1}} + 0.5*O_{\text{сем2}}</math> | ||
Версия от 21:48, 18 сентября 2025
Преподаватель: Гайдамака Анна Александровна
(Временно: Якименко Святослав Игоревич)
Система оценки
Итог:
Семестр 1:
- средняя оценка по лабораторным работам.
Семестр 2:
Где:
- - средняя оценка за (?групповой проект).
- - средняя оценка по лабораторным работам.
- - оценка за итоговый тест.
Семинары и ДЗ
| № | Дата | Материалы | ДЗ | Дедлайн |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09 | презентация | ЛР1, описание, данные | |
| 2 | 17.09 |