Мобильные сети: стандарты, протоколы, архитектуры: различия между версиями
Новая страница: «'''Преподаватель:''' [https://www.hse.ru/org/persons/1082449402 Тихвинский Валерий Олегович] == Система оценки == == Лекции == {| class="wikitable" |+ |- ! № !! Дата !! Материалы !! Записи |- | 1 || 12.09 || [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-1-networks-evolution.pdf Лекция 1], [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-2-introduction-to-networks....» |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | |||
'''Преподаватель:''' [https://www.hse.ru/org/persons/1082449402 Тихвинский Валерий Олегович] | '''Преподаватель:''' [https://www.hse.ru/org/persons/1082449402 Тихвинский Валерий Олегович] | ||
[https://disk.360.yandex.ru/d/yac8926xmT7z2A Я.Диск] с исходниками материалов | |||
== Система оценки == | == Система оценки == | ||
<math>O_{\text{итог}} = 0.3*O_{\text{лаб}} + 0.3*O_{\text{сем}} + 0.4*O_{\text{экз}}</math> | |||
Где: | |||
*<math>O_{\text{лаб}}</math> - средняя оценка за лабораторные работы. | |||
*<math>O_{\text{сем}}</math> - средняя оценка за работу на семинарах. | |||
*<math>O_{\text{экз}}</math> - оценка за экзамен. | |||
== Лекции == | == Лекции == | ||
| Строка 12: | Строка 22: | ||
| 1 || 12.09 || [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-1-networks-evolution.pdf Лекция 1], [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-2-introduction-to-networks.pdf Лекция 2] || [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-1-1.mp4 Лекция 1.1], [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-1-2.mp4 Лекция 1.2], [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-2-1.mp4 Лекция 2.1] | | 1 || 12.09 || [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-1-networks-evolution.pdf Лекция 1], [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-2-introduction-to-networks.pdf Лекция 2] || [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-1-1.mp4 Лекция 1.1], [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-1-2.mp4 Лекция 1.2], [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-2-1.mp4 Лекция 2.1] | ||
|- | |- | ||
| 2 || 19.09 || || | | 2 || 19.09 || [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-2-introduction-to-networks.pdf Лекция 2] || [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-2-2.webm Лекция 2.2] | ||
|} | |} | ||
== Семинары == | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ix1OXTywlc9VMy8j_iZM0Lh8RB5Ljscc72NTjH4Xkhc/edit?usp=sharing Таблица] с записью на доклады для семинаров | |||
== Примерный план лекций == | |||
1. Эволюция и стандартизация аналоговых и цифровых сетей мобильной связи от 1G до 6G | |||
2. Использование радиочастотного спектра в сетях 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), 6G/IMT-2030 | |||
3. Бизнес-модели услуг и особенности трафика в сетях 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), 6G/IMT-2030 | |||
4. Построение и особенности архитектуры сети радиодоступа 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), 6G/IMT-2030 | |||
5. Нумерология и структура частотно-временных ресурсов радиоинтерфейса NR в сети радиодоступа 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced) | |||
6. Антенные системы сетей 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), основы технологии Massive MIMO/3D MIMO | |||
7. Сети Интернета вещей на базе сетей мобильной и спутниковой связи. Стандарты LoRa и NB-IoT, LTE-M, RedCap | |||
8. Транспортная сеть сетей радиодоступа 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), особенности построения и характеристики | |||
9. Архитектура опорной сети 5G Core, особенности построения и характеристики | |||
10. Сети SDN и виртуализация сетевых функций в сети 5G RAN и 5G Core | |||
11. Идентификация, нумерация и аутентификация в сетях 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), особенности построения и характеристики | |||
12. Использование самоорганизующихся сетей SON и искусственного интеллекта при эксплуатации и оптимизации сетей 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced) | |||
13. Особенности построения сетей синхронизации в сетях 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), особенности построения и характеристики | |||
14. Создание интегрированного спутникового сегмента NTN-сети в сетях 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced) | |||
15. Особенности построения и использования сетей Wi-Fi 6Е и взаимодействия с сетями 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced) | |||
16. Перспективы создания и архитектура сетей 6G/IMT-2030 | |||
Текущая версия от 14:27, 22 сентября 2025
Преподаватель: Тихвинский Валерий Олегович
Я.Диск с исходниками материалов
Система оценки
Где:
- - средняя оценка за лабораторные работы.
- - средняя оценка за работу на семинарах.
- - оценка за экзамен.
Лекции
| № | Дата | Материалы | Записи |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.09 | Лекция 1, Лекция 2 | Лекция 1.1, Лекция 1.2, Лекция 2.1 |
| 2 | 19.09 | Лекция 2 | Лекция 2.2 |
Семинары
Таблица с записью на доклады для семинаров
Примерный план лекций
1. Эволюция и стандартизация аналоговых и цифровых сетей мобильной связи от 1G до 6G
2. Использование радиочастотного спектра в сетях 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), 6G/IMT-2030
3. Бизнес-модели услуг и особенности трафика в сетях 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), 6G/IMT-2030
4. Построение и особенности архитектуры сети радиодоступа 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), 6G/IMT-2030
5. Нумерология и структура частотно-временных ресурсов радиоинтерфейса NR в сети радиодоступа 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced)
6. Антенные системы сетей 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), основы технологии Massive MIMO/3D MIMO
7. Сети Интернета вещей на базе сетей мобильной и спутниковой связи. Стандарты LoRa и NB-IoT, LTE-M, RedCap
8. Транспортная сеть сетей радиодоступа 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), особенности построения и характеристики
9. Архитектура опорной сети 5G Core, особенности построения и характеристики
10. Сети SDN и виртуализация сетевых функций в сети 5G RAN и 5G Core
11. Идентификация, нумерация и аутентификация в сетях 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), особенности построения и характеристики
12. Использование самоорганизующихся сетей SON и искусственного интеллекта при эксплуатации и оптимизации сетей 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced)
13. Особенности построения сетей синхронизации в сетях 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced), особенности построения и характеристики
14. Создание интегрированного спутникового сегмента NTN-сети в сетях 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced)
15. Особенности построения и использования сетей Wi-Fi 6Е и взаимодействия с сетями 5G/IMT-2020, 5,5G (5G Advanced)
16. Перспективы создания и архитектура сетей 6G/IMT-2030